您现在的位置是: 首页 - 实验室设备 - WMJ-9880DIC微分干涉金相显微镜 实验室设备
WMJ-9880DIC微分干涉金相显微镜
2024-10-10 【实验室设备】 0人已围观
简介标准配置 目镜 10X 平场大视野目镜,视场数 Ф22mm 物镜 ( 无限远长工作距离平场消色差物镜 ) 放大倍率 数值孔径 工作距离 mm 5X 0.12 26.1 LMPlan10X 0.25 20.2 LMPlan20X 0.35 6.0 50X 0.70 3.68 80X 0.80 1.25 目镜筒 30° 倾斜,双目瞳距调节范围: 53~75mm 调焦机构 粗微动同轴调焦 ,





标准配置
目镜 | 10X平场大视野目镜,视场数Ф22mm | ||
物镜 (无限远长工作距离平场消色差物镜) | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm |
5X | 0.12 | 26.1 | |
LMPlan10X | 0.25 | 20.2 | |
LMPlan20X | 0.35 | 6.0 | |
50X | 0.70 | 3.68 | |
80X | 0.80 | 1.25 | |
目镜筒 | 30°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:0.8μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | ||
转换器 | 五孔转换器 | ||
载物台 | 机械式,尺寸:280mmX270mm,移动范围:横向(X)204mm,纵向(Y)204mm | ||
偏光装置 | 起偏振器,可360度旋转,可推拉切换 | ||
检偏振器,可推拉切换 | |||
照明系统 | 落射照明:12V50W卤素灯,亮度可调;透射照明:大功率LED | ||
DIC观察系统 | 适用于LMPlan10X/LMPlan20X DIC物镜 | ||
防霉 | 光路防霉系统 | ||
系统组成 | 电脑型(WMJ-9835DIC-C) 1.金相显微镜 2.适配镜 3.摄像器(CCD) 4.计算机(选购) | ||
数码型(WMJ-9835DIC-D) 1.金相显微镜 2.适配镜 3.数码相机(选购) |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | ||
目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||
物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) |
40X | 0.60 | 3.98 | |
60X | 0.75 | 1.22 | |
100X(干式) | 0.85 | 0.40 | |
载物台 | 机械式, 尺寸250mmX230mm, 移动范围:154mmX154mm | ||
CCD接头 | 0.4X | ||
0.5X | |||
1X | |||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |||
摄像仪 | DV-1(USB和Video输出) | ||
DV-130 / 300 / 500 /1000(USB输出) | |||
DV-380 / 520 (带Video输出) | |||
数码相机接头 | CANON(EF) NIKON( F) | ||
分析软件 | 金相图像测量分析软件 | ||
金相组织图谱评级分析软件 |